Goya Wave

 

Tamaño

Luff

Botavara

Sables

Mástil

3.0 350 133 4 340/13
3.4 365 140 4 340/13
3.7 380 145 4 370/17
4.1 397 155 5 370/17
4.4 408 158 5 400/19
4.7 415 162 5 400/19
5.0 424 166 5 400/19
5.3 428 170 5 400/19
5.7 456 178 5 430/21
6.2 468 182 5 430/21

Goya FXR

Tamaño

Luff

Botavara

Sables

Mástil

5.5 430 179 7 SDM 430
6.0 445 188 7 SDM 430
6.5 462 192 7 SDM 460
7.0 478 200 7 SDM 460
7.5 493 211 7 SDM 490
8.0 498 220 7 SDM 490
 
 
© 2006 Puerto de Palos - Todos los derechos reservados - contacto