Goya Wave 3D

 

Tamaño

Luff

Botavara

Sables

Mástil

3.0 322 132 4 340/13
3.4 342 140 4 340/13
3.7 368 149 5 370/17
4.1 380 151 5 370/17
4.4 392 156 5 400/17
4.7 414 163 5 400/19
5.0 425 170 5 400/19
5.3 441 176 5 400/19
5.7 456 179 5 430/21
6.2 468 189 5 430/21 460/25

Goya X1

Tamaño

Luff

Botavara

Sables

Mástil

5.3 425 178 5 400/19
5.7 440 184 5 430/21
6.2 455 192 5 430/21

Goya Wave FXR

Tamaño

Luff

Botavara

Sables

Mástil

5.4 441 180 6 430/21
6.0 455 191 6 430/21
6.6 468 200 6 460/25
7.2 484 210 7 460/25
7.8 494 216 7 460/25
 
 
© 2006 Puerto de Palos - Todos los derechos reservados - contacto